![]() |
|||
![]() |
![]() |
||
Телефон/факс: (495) 229-76-23 Адрес почтовый: Адрес юридический:
|
Главная | Высоковольтное оборудование | Трансформаторы напряжения Трансформаторы напряжения (антирезонансные однофазные)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ном. напряжение первичной обмотки, кВ | 330 / |
|
| Наибольшее рабочее напряжение первичной обмотки частоты 50 Гц, кВ | 363 / |
|
| Ном. напряжение основной вторичной обмотки No1, кВ | 0,1 / |
|
| Ном. напряжение дополнительной вторичной обмотки No2, кВ | 0,1 | |
| Ном. напряжение основной вторичной обмотки No3, кВ | 0,1 / |
|
| Номинальная мощность, ВА, основной вторичной обмот-ки No1 в классах точности 0,2 0,5 1,0 3,0 |
160 280 480 1000 |
|
| Номинальная мощность, ВА, дополнительной вторичной обмотки No2 в классе точности 3,0 |
800 |
|
| Номинальная мощность, ВА, основной вторичной об-мотки No3 в классах точности 0,2 0,5 1,0 3,0 |
100 180 320 600 |
|
| Предельная мощность первичной обмотки, ВА | 2000 | |
| Предельная мощность основной вторичной обмотки No1, ВА | 1200 | |
| Предельная мощность дополнительной вторичной обмотки No2, ВА | 1000 | |
| Предельная мощность основной вторичной обмотки No3, ВА | 800 | |
| Группа соединения обмоток | 1 / 1 / 1 / 1 - 0 - 0 - 0 | |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | У1 | |
| Номинальное значение климатических факторов для исполненения “У” категории размещения “1” : - высота установки над уровнем моря, не более, м - температура окружающей среды |
1000 -45°С ... +40°С |
|
| Допустимая величина механической нагрузки от гори-зонтального тяжения проводов, Н, не менее | 1500 | |
| Максимальная скорость ветра при отсутствии гололеда, м / с | 40 | |
| Максимальная скорость ветра при наличии гололеда, м / с | 15 | |
| Толщина стенки гололеда, мм | 20 | |
| Сейсмостойкость трансформатора по шкале МSК, балл, не менее | 7 | |
| Удельная длина пути утечки внешней изоляции, см / кВ | 2,25 | |
| Средняя наработка до отказа, ч., не менее | 8,8 x 106 | |
| Установленный срок службы, лет | 30 | |
| Гарантийный срок службы, лет | 3 | |
| Тип внешней изоляции | Фарфор | |
| Тип внутренней изоляции | Маслобарьерная | |
| Масса трансформатора, кг | 2480 | |
| Масса масла, кг | 660 | |
| Габаритные размеры, мм | Диаметр - 1710 Высота - 4910 | |
Установочные размеры, мм |
552 x 512 |
|
Комплект поставки |
1. Трансформатор |
|
По требованию заказчика возможно изготовление с другими характеристиками.
| © ООО «Интехгаз», 2008—2010 | © Дизайн, логотип. «Веб-консалтинг», 2008 | ||
| ссылки | |||
|
|
|||
|
|
|
|
|