![]() |
|||
![]() |
![]() |
||
Телефон/факс: (495) 229-76-23 Адрес почтовый: Адрес юридический:
|
Главная | Высоковольтное оборудование | Трансформаторы тока Трансформаторы тока
ТБМО-35 УХЛ1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Параметр | Величина параметра |
| Ном. напряжение, кВ | 35 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 40,5 |
| Допустимая величина механической нагрузки на вводы от тяжения проводов, Н, не менее | 500 |
| Герметичность конструкции | Да |
| Масса трансформатора, кг | 90 |
| Масса масла, кг | 34 |
| Габариты трансформатора, высота / длинна по выводам, мм | 1580/835 x 374 |
| Значение температуры воздуха при эксплуатации, °С | +40 ? -60 |
| Максимальная скорость ветра при наличии гололеда, м/с | 40 |
| Толщина стенки гололеда, мм | 20 |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | УХЛ1 |
| Высота установки над уровнем моря, м | До 1000 |
| Сейсмостойкость, балл по шкале МSК, не менее | 6 |
| Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ | 190 |
| Вид внутренней изоляции | Маслобарьерная |
| Тип внешней изоляции | Полимерная |
| Удельная длина пути утечки внешней изоляции по ГОСТ 9920, не менее, см/кВ | 2,5 |
| Уровень частичных разрядов при 1,1 наибольшего рабочего напряжения, пКл | 10 |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 36 |
| Срок службы, лет | 30 |
| Комплект поставки | Трансформатор Руководство по эксплуатации |
| Условия транспортирования по ГОСТ 23216 | С |
| Условияхранения по ГОСТ 15150/срок хранения | 8/1 |
| Номинальный коэффициент трансформации А/А | Ток термической (односекундный) и электро динамической стойкости кА | Номинальнаянагрузка защитных обмоток в классах точностиВА cos |
Предельная кратность обмоток для защиты не менее | |||
| Iт | Iд | 5Р | 10Р | 5Р | 10Р | |
| 15/1*;5 30/1*;5 50/1*;5 75/1*;5 |
2,5 4 6 9 |
6,5 10 15 23 |
20 |
20 |
17 |
19 |
| 100/1*;5 200/1*;5 300/1*;5 400/1*;5 600-1200/1*;5 |
12 24 36 50 50** |
30 60 90 125 125 |
30 | 30 | 18 | 20 |
| 750-1500/1*;5 | 50** | 125 | ||||
| 500-1000/1*;5 | 50** | 125 | ||||
| 2000/1*;5 | 50** | 125 | ||||
* - По требованию заказчика допускается изготовление обмоток для ФИИС КУЭ с номинальным вторичным током 5 А.
** - Трехсекундная термическая стойкость.
500-1000
Номинальный первичный токА |
Номинальная нагрузка вторичных обмоток для измерения и учета в классах точности ВА | |||||||
Измерительная №1 для АИИС КУЭ |
Измеритель-ная №2 |
|||||||
cos |
cos |
|||||||
0,1 |
0,2S |
0,5S |
0,1 |
0,2S |
0,5S |
0,2 |
0,5 |
|
| 15 30 50 75 |
2,0* |
2,0* |
2,0* |
0,5 - 5 |
10; 20 |
20; 30 |
20 |
20 |
| 100 200 300 400 600-1200 |
||||||||
| 750-1500 | ||||||||
| 2000 | ||||||||
| © ООО «Интехгаз», 2008—2010 | © Дизайн, логотип. «Веб-консалтинг», 2008 | ||
| ссылки | |||
|
|
|||
|
|
|
|
|